紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| something | Yoru | 1.28 | 250 | 69 | 47 | 19 | +22 | 83% | 152 | 22% | 20 | 10 |
| f0rsakeN | OmenWaylayBrimstone | 1.13 | 243 | 70 | 57 | 29 | +13 | 74% | 158 | 29% | 10 | 7 |
| Jinggg | SageRazeOmen | 1.12 | 233 | 65 | 52 | 26 | +13 | 74% | 151 | 24% | 13 | 7 |
| PatMen | SovaFade | 0.9 | 158 | 48 | 52 | 20 | -4 | 70% | 102 | 29% | 1 | 4 |
| d4v41 | VyseViper | 1.04 | 156 | 46 | 44 | 21 | +2 | 79% | 110 | 22% | 2 | 6 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monyet | OmenRazeNeonAstra | 0.97 | 198 | 59 | 60 | 19 | -1 | 74% | 125 | 23% | 5 | 13 |
| Jemkin | Yoru | 0.87 | 195 | 57 | 64 | 13 | -7 | 61% | 127 | 35% | 12 | 15 |
| xffero | CypherViper | 0.91 | 175 | 47 | 57 | 17 | -10 | 64% | 117 | 24% | 5 | 3 |
| Kushy | SovaFade | 0.82 | 168 | 44 | 59 | 19 | -15 | 64% | 113 | 37% | 9 | 7 |
| crazyguy | TejoOmen | 0.88 | 160 | 45 | 58 | 26 | -13 | 68% | 113 | 26% | 3 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。