紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | YoruWaylay | 1.23 | 260 | 60 | 42 | 8 | +18 | 75% | 155 | 32% | 11 | 9 |
| Monyet | WaylayNeonOmen | 0.92 | 203 | 43 | 47 | 18 | -4 | 65% | 124 | 28% | 9 | 10 |
| xffero | AstraCypher | 1.06 | 191 | 45 | 39 | 17 | +6 | 70% | 126 | 36% | 5 | 0 |
| crazyguy | GekkoOmenBreach | 0.79 | 176 | 33 | 48 | 29 | -15 | 73% | 116 | 32% | 2 | 4 |
| Kushy | DeadlockSovaFade | 0.9 | 143 | 33 | 39 | 12 | -6 | 62% | 95 | 27% | 4 | 9 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | ViperCypher | 1.06 | 220 | 49 | 44 | 18 | +5 | 71% | 136 | 32% | 5 | 4 |
| DH | BrimstoneOmen | 1.08 | 213 | 47 | 45 | 30 | +2 | 81% | 132 | 39% | 6 | 5 |
| iZu | GekkoNeon | 1.07 | 212 | 45 | 42 | 19 | +3 | 68% | 130 | 30% | 9 | 8 |
| BuZz | RazeYoru | 0.9 | 193 | 41 | 48 | 14 | -7 | 67% | 128 | 27% | 9 | 8 |
| stax | KayoSova | 0.94 | 144 | 33 | 35 | 16 | -2 | 71% | 104 | 29% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。