紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas | JettNeon | 1.25 | 276 | 45 | 31 | 9 | +14 | 74% | 180 | 36% | 12 | 4 |
| xenom | ViperOmen | 1.28 | 217 | 38 | 26 | 14 | +12 | 79% | 139 | 34% | 8 | 0 |
| cortezia | KilljoyCypher | 0.94 | 187 | 33 | 31 | 9 | +2 | 77% | 128 | 28% | 1 | 4 |
| Verno | Sova | 0.88 | 166 | 27 | 29 | 14 | -2 | 70% | 111 | 26% | 4 | 3 |
| artzin | HarborViper | 0.83 | 163 | 27 | 31 | 7 | -4 | 70% | 121 | 27% | 2 | 9 |
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cauanzin | SovaBreach | 1.11 | 215 | 37 | 33 | 21 | +4 | 74% | 136 | 26% | 3 | 3 |
| lukxo | OmenCypher | 0.92 | 195 | 32 | 38 | 12 | -6 | 64% | 121 | 33% | 6 | 7 |
| Virtyy | JettNeon | 0.99 | 183 | 31 | 33 | 5 | -2 | 66% | 123 | 35% | 6 | 9 |
| RobbieBk | KilljoySova | 0.78 | 158 | 26 | 35 | 7 | -9 | 62% | 107 | 40% | 4 | 5 |
| pANcada | ViperOmen | 0.89 | 143 | 22 | 31 | 15 | -9 | 66% | 109 | 33% | 1 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。