紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sato | Yoru | 1.03 | 255 | 51 | 44 | 12 | +7 | 68% | 160 | 37% | 13 | 9 |
| kiNgg | ViperOmenVyse | 1.19 | 221 | 47 | 36 | 14 | +11 | 78% | 140 | 25% | 8 | 3 |
| Okeanos | BrimstoneNeonOmen | 1.06 | 215 | 48 | 37 | 19 | +11 | 78% | 142 | 36% | 9 | 4 |
| C0M | FadeSova | 1.06 | 186 | 36 | 36 | 21 | 0 | 78% | 136 | 28% | 2 | 1 |
| tex | GekkoCypherChamber | 0.79 | 158 | 34 | 40 | 14 | -6 | 69% | 107 | 24% | 4 | 6 |
KRÜKRÜ Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keznit | RazeIsoYoru | 1.11 | 230 | 49 | 44 | 11 | +5 | 66% | 148 | 27% | 6 | 8 |
| Dantedeu5 | YoruJett | 0.87 | 199 | 39 | 48 | 18 | -9 | 69% | 135 | 25% | 7 | 14 |
| Mazino | FadeSova | 1 | 189 | 37 | 41 | 22 | -4 | 69% | 122 | 20% | 3 | 3 |
| Melser | BrimstoneOmen | 1 | 175 | 36 | 40 | 25 | -4 | 73% | 113 | 26% | 4 | 4 |
| Shyy | ViperCypher | 0.81 | 166 | 32 | 43 | 14 | -11 | 66% | 109 | 31% | 3 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。