紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cauanzin | BreachGekkoKayo | 0.93 | 212 | 42 | 49 | 16 | -7 | 69% | 128 | 26% | 8 | 4 |
| Virtyy | NeonRazeJett | 1.04 | 211 | 44 | 41 | 9 | +3 | 71% | 137 | 24% | 11 | 12 |
| RobbieBk | SovaSkye | 0.94 | 193 | 38 | 43 | 15 | -5 | 63% | 132 | 38% | 2 | 5 |
| lukxo | CypherViper | 0.92 | 192 | 42 | 43 | 6 | -1 | 66% | 129 | 41% | 8 | 3 |
| pANcada | OmenBrimstone | 0.8 | 151 | 28 | 43 | 28 | -15 | 61% | 105 | 40% | 1 | 5 |
KRÜKRÜ Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dantedeu5 | YoruJett | 1.3 | 258 | 56 | 42 | 15 | +14 | 69% | 160 | 26% | 9 | 7 |
| keznit | IsoRazeYoru | 1.04 | 213 | 43 | 40 | 22 | +3 | 75% | 153 | 26% | 6 | 9 |
| Mazino | SovaFade | 1.03 | 207 | 44 | 41 | 18 | +3 | 69% | 130 | 22% | 7 | 5 |
| Shyy | CypherViper | 1.14 | 188 | 43 | 34 | 13 | +9 | 78% | 127 | 35% | 6 | 1 |
| Melser | OmenBrimstone | 0.86 | 154 | 33 | 37 | 14 | -4 | 75% | 99 | 32% | 1 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。