紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cortezia | KilljoyViper | 1.45 | 271 | 50 | 29 | 7 | +21 | 71% | 178 | 38% | 4 | 6 |
| aspas | JettRaze | 1.25 | 247 | 43 | 31 | 10 | +12 | 78% | 158 | 25% | 8 | 5 |
| Verno | SovaSkye | 0.95 | 181 | 27 | 33 | 16 | -6 | 71% | 119 | 37% | 3 | 4 |
| xenom | ViperBrimstone | 0.85 | 156 | 28 | 32 | 11 | -4 | 67% | 101 | 45% | 1 | 2 |
| artzin | HarborYoru | 0.54 | 148 | 25 | 40 | 15 | -15 | 71% | 95 | 16% | 3 | 13 |
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | JettYoru | 1.22 | 234 | 47 | 32 | 3 | +15 | 80% | 143 | 30% | 5 | 6 |
| Asuna | OmenRaze | 1 | 234 | 36 | 36 | 14 | 0 | 73% | 163 | 21% | 10 | 3 |
| eeiu | SovaFade | 0.93 | 180 | 31 | 32 | 13 | -1 | 78% | 122 | 26% | 1 | 2 |
| zander | Viper | 0.73 | 171 | 27 | 36 | 9 | -9 | 71% | 108 | 20% | 7 | 2 |
| Kess | KilljoyBrimstone | 0.68 | 150 | 24 | 37 | 15 | -13 | 67% | 105 | 30% | 7 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。