紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sato | RazeYoruJett | 1.28 | 271 | 74 | 51 | 6 | +23 | 70% | 171 | 28% | 14 | 10 |
| kiNgg | ViperOmen | 0.87 | 171 | 36 | 52 | 31 | -16 | 69% | 116 | 19% | 6 | 4 |
| Okeanos | OmenNeonSage | 0.83 | 161 | 41 | 52 | 19 | -11 | 69% | 102 | 29% | 7 | 12 |
| tex | KilljoyCypher | 0.81 | 151 | 41 | 48 | 9 | -7 | 67% | 113 | 38% | 3 | 7 |
| C0M | FadeSova | 0.91 | 138 | 30 | 42 | 28 | -12 | 66% | 103 | 21% | 3 | 4 |
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mada | RazeNeonJett | 1.23 | 275 | 69 | 48 | 3 | +21 | 71% | 169 | 32% | 23 | 14 |
| skuba | ViperKilljoy | 0.98 | 206 | 52 | 48 | 9 | +4 | 76% | 144 | 23% | 4 | 6 |
| s0m | OmenViperKilljoy | 1.09 | 199 | 50 | 43 | 26 | +7 | 73% | 121 | 28% | 6 | 8 |
| Ethan | FadeOmenHarbor | 0.87 | 165 | 35 | 46 | 38 | -11 | 76% | 108 | 22% | 1 | 4 |
| brawk | VyseSova | 1.07 | 164 | 39 | 37 | 27 | +2 | 77% | 121 | 26% | 3 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。