紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ComeBack | Neon | 1.2 | 254 | 37 | 29 | 7 | +8 | 64% | 160 | 37% | 8 | 7 |
| Veqaj | Sova | 0.72 | 173 | 23 | 35 | 9 | -12 | 64% | 123 | 26% | 1 | 6 |
| Minny | DeadlockViper | 0.69 | 164 | 25 | 36 | 7 | -11 | 55% | 111 | 40% | 3 | 6 |
| Proxh | Omen | 0.67 | 151 | 19 | 35 | 12 | -16 | 52% | 107 | 22% | 3 | 5 |
| kamyk | ViperBreach | 0.78 | 126 | 19 | 28 | 9 | -9 | 62% | 86 | 27% | 2 | 1 |
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LewN | NeonRaze | 0.98 | 226 | 36 | 28 | 2 | +8 | 60% | 131 | 33% | 11 | 5 |
| PROFEK | Omen | 1.19 | 214 | 32 | 24 | 10 | +8 | 83% | 138 | 40% | 4 | 2 |
| MAGNUM | ViperDeadlock | 1.26 | 213 | 30 | 21 | 14 | +9 | 83% | 133 | 33% | 4 | 2 |
| sociablEE | DeadlockChamber | 1 | 207 | 31 | 29 | 7 | +2 | 74% | 130 | 29% | 5 | 4 |
| Jamppi | SovaFade | 1.32 | 205 | 34 | 21 | 13 | +13 | 86% | 135 | 23% | 1 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。