紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GXGIANTX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ara | JettRazeNeon | 1.35 | 266 | 65 | 45 | 10 | +20 | 78% | 174 | 24% | 13 | 6 |
| Flickless | KayoViper | 1.03 | 208 | 45 | 52 | 39 | -7 | 82% | 141 | 23% | 7 | 9 |
| westside | KilljoyCypher | 0.92 | 190 | 47 | 48 | 10 | -1 | 68% | 134 | 42% | 5 | 5 |
| Cloud | GekkoFade | 0.9 | 178 | 42 | 49 | 22 | -7 | 72% | 111 | 30% | 6 | 2 |
| grubinho | ViperOmen | 0.95 | 176 | 43 | 45 | 28 | -2 | 68% | 109 | 25% | 4 | 11 |
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sociablEE | OmenChamber | 1.13 | 233 | 58 | 48 | 16 | +10 | 72% | 145 | 34% | 8 | 6 |
| LewN | JettRazePhoenix | 1.13 | 221 | 57 | 46 | 8 | +11 | 66% | 141 | 32% | 9 | 12 |
| MAGNUM | KilljoyDeadlockFade | 1.02 | 216 | 52 | 50 | 25 | +2 | 65% | 134 | 34% | 5 | 7 |
| Jamppi | SovaFadeGekko | 0.79 | 179 | 39 | 50 | 16 | -11 | 63% | 117 | 25% | 7 | 5 |
| PROFEK | ViperOmenAstra | 0.81 | 148 | 33 | 48 | 25 | -15 | 63% | 107 | 21% | 4 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。