紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | VyseCypher | 1.33 | 232 | 48 | 36 | 10 | +12 | 84% | 155 | 43% | 6 | 0 |
| Akeman | CloveNeon | 0.97 | 228 | 44 | 43 | 15 | +1 | 65% | 141 | 31% | 8 | 9 |
| SpiritZ1 | Yoru | 1.06 | 224 | 40 | 40 | 20 | 0 | 76% | 153 | 30% | 11 | 6 |
| Flex1n | Omen | 0.94 | 183 | 35 | 38 | 30 | -3 | 80% | 114 | 26% | 4 | 7 |
| Nicc | FadeBreach | 1.04 | 169 | 33 | 38 | 26 | -5 | 73% | 116 | 31% | 2 | 2 |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | VyseViper | 1.07 | 261 | 48 | 45 | 24 | +3 | 78% | 169 | 32% | 6 | 8 |
| Rarga | YoruNeon | 0.93 | 214 | 41 | 42 | 13 | -1 | 60% | 136 | 29% | 8 | 8 |
| NoMan | ChamberKilljoyRaze | 0.91 | 200 | 39 | 41 | 7 | -2 | 64% | 130 | 37% | 7 | 10 |
| Viva | SovaFade | 1.04 | 175 | 36 | 36 | 13 | 0 | 78% | 118 | 25% | 3 | 2 |
| coconut | Omen | 0.93 | 161 | 31 | 36 | 28 | -5 | 76% | 100 | 28% | 0 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。