紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | Cypher | 1.32 | 257 | 56 | 37 | 11 | +19 | 75% | 155 | 36% | 8 | 0 |
| SpiritZ1 | Yoru | 0.76 | 199 | 39 | 52 | 16 | -13 | 66% | 125 | 32% | 12 | 15 |
| Nicc | BreachGekkoFade | 1.1 | 188 | 42 | 40 | 22 | +2 | 79% | 123 | 31% | 2 | 1 |
| Flex1n | Omen | 1.02 | 183 | 40 | 41 | 30 | -1 | 70% | 104 | 27% | 4 | 6 |
| Akeman | NeonClove | 0.76 | 165 | 36 | 46 | 13 | -10 | 66% | 109 | 27% | 3 | 10 |
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shr1mp | FadeSova | 1.14 | 225 | 47 | 42 | 21 | +5 | 80% | 143 | 29% | 5 | 5 |
| deLb | OmenDeadlock | 1.1 | 223 | 49 | 43 | 19 | +6 | 72% | 147 | 38% | 6 | 5 |
| K1ra | RazeOmen | 1.07 | 218 | 44 | 43 | 23 | +1 | 75% | 139 | 21% | 9 | 3 |
| Spitfires | YoruNeon | 0.86 | 195 | 44 | 47 | 13 | -3 | 64% | 131 | 31% | 5 | 10 |
| HanChe | Viper | 0.9 | 155 | 31 | 38 | 14 | -7 | 62% | 103 | 25% | 7 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。