紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munchkin | ViperKayo | 1.05 | 208 | 65 | 70 | 36 | -5 | 69% | 125 | 20% | 13 | 12 |
| Karon | OmenViper | 1.05 | 206 | 69 | 68 | 27 | +1 | 70% | 133 | 32% | 5 | 3 |
| t3xture | NeonJettRazeYoru | 0.9 | 204 | 62 | 70 | 16 | -8 | 66% | 137 | 27% | 15 | 16 |
| Foxy9 | KilljoyVyse | 0.89 | 194 | 64 | 66 | 14 | -2 | 69% | 133 | 29% | 4 | 11 |
| Ash | TejoSovaFade | 0.71 | 143 | 45 | 65 | 20 | -20 | 67% | 100 | 31% | 5 | 7 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | IsoYoruJett | 1.26 | 269 | 89 | 64 | 14 | +25 | 80% | 174 | 44% | 26 | 13 |
| Monyet | YoruOmenViper | 1.13 | 216 | 68 | 59 | 31 | +9 | 78% | 138 | 36% | 7 | 11 |
| Kushy | SovaTejoKayo | 1.06 | 202 | 64 | 61 | 34 | +3 | 78% | 139 | 38% | 7 | 5 |
| xffero | CypherViperKilljoy | 0.95 | 193 | 63 | 63 | 22 | 0 | 69% | 131 | 25% | 4 | 8 |
| crazyguy | OmenTejoBreach | 0.94 | 167 | 55 | 59 | 30 | -4 | 71% | 108 | 19% | 5 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。