紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | NeonYoruChamber | 1.09 | 226 | 78 | 70 | 15 | +8 | 66% | 146 | 33% | 17 | 22 |
| coconut | BreachOmenAstra | 1.05 | 206 | 74 | 70 | 32 | +4 | 76% | 133 | 29% | 4 | 9 |
| happywei | CypherViperYoru | 0.93 | 198 | 67 | 73 | 18 | -6 | 68% | 130 | 33% | 14 | 16 |
| YOU | BrimstoneBreachVyse | 1.03 | 184 | 59 | 63 | 53 | -4 | 74% | 124 | 33% | 3 | 5 |
| Viva | TejoSova | 0.89 | 150 | 50 | 67 | 31 | -17 | 68% | 104 | 18% | 2 | 6 |
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | NeonYoru | 1.29 | 270 | 92 | 67 | 23 | +25 | 71% | 173 | 28% | 24 | 11 |
| rushia | BrimstoneOmenAstra | 1.17 | 220 | 78 | 64 | 41 | +14 | 79% | 134 | 24% | 14 | 8 |
| Knight | TejoFade | 0.98 | 183 | 61 | 65 | 31 | -4 | 77% | 124 | 20% | 5 | 7 |
| nephh | BreachTejo | 0.95 | 171 | 61 | 64 | 39 | -3 | 79% | 106 | 25% | 4 | 7 |
| Levius | CypherViperVyse | 0.79 | 163 | 51 | 68 | 33 | -17 | 68% | 106 | 20% | 11 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。