紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zander | BrimstoneOmen | 1.93 | 323 | 54 | 20 | 14 | +34 | 90% | 200 | 26% | 7 | 1 |
| Asuna | Neon | 1.05 | 247 | 36 | 34 | 17 | +2 | 81% | 160 | 29% | 10 | 5 |
| Cryocells | ChamberIso | 1.13 | 182 | 30 | 24 | 10 | +6 | 74% | 133 | 31% | 5 | 7 |
| Boostio | BreachCypher | 0.92 | 166 | 24 | 29 | 21 | -5 | 76% | 118 | 29% | 2 | 3 |
| eeiu | TejoSova | 0.91 | 135 | 21 | 27 | 17 | -6 | 86% | 98 | 12% | 0 | 2 |
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mada | RazeJett | 0.96 | 219 | 32 | 33 | 8 | -1 | 67% | 157 | 20% | 8 | 11 |
| brawk | Tejo | 0.88 | 204 | 29 | 35 | 11 | -6 | 76% | 139 | 18% | 2 | 3 |
| s0m | BrimstoneOmen | 0.87 | 202 | 27 | 35 | 22 | -8 | 79% | 133 | 26% | 4 | 3 |
| Ethan | Breach | 0.95 | 174 | 27 | 31 | 12 | -4 | 76% | 115 | 24% | 3 | 1 |
| FiNESSE | Cypher | 0.71 | 160 | 19 | 31 | 22 | -12 | 67% | 108 | 15% | 1 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。