紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leaf | VyseViper | 1.12 | 241 | 59 | 51 | 26 | +8 | 70% | 160 | 17% | 17 | 9 |
| trent | Tejo | 1.4 | 234 | 61 | 40 | 23 | +21 | 81% | 158 | 36% | 2 | 2 |
| jawgemo | Yoru | 1.05 | 228 | 54 | 51 | 25 | +3 | 73% | 143 | 22% | 15 | 9 |
| valyn | AstraOmen | 1 | 192 | 55 | 49 | 24 | +6 | 78% | 113 | 22% | 8 | 4 |
| JonahP | BreachFade | 0.97 | 159 | 41 | 45 | 36 | -4 | 75% | 103 | 20% | 3 | 4 |
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | IsoSageYoru | 1.06 | 217 | 61 | 56 | 15 | +5 | 67% | 144 | 23% | 5 | 8 |
| zander | OmenAstra | 1 | 191 | 48 | 49 | 25 | -1 | 75% | 125 | 24% | 3 | 7 |
| Asuna | NeonRaze | 0.73 | 187 | 44 | 60 | 19 | -16 | 66% | 124 | 20% | 12 | 14 |
| eeiu | SovaTejoFade | 1.01 | 184 | 46 | 49 | 20 | -3 | 68% | 130 | 39% | 3 | 7 |
| Boostio | CypherBreachKilljoy | 0.71 | 156 | 37 | 56 | 12 | -19 | 63% | 107 | 35% | 5 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。