紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | Yoru | 1.48 | 293 | 44 | 24 | 13 | +20 | 85% | 190 | 46% | 7 | 5 |
| Avez | PhoenixFade | 1.21 | 251 | 36 | 26 | 17 | +10 | 71% | 167 | 35% | 4 | 6 |
| SUYGETSU | OmenAstra | 1.3 | 199 | 30 | 20 | 23 | +10 | 85% | 137 | 58% | 5 | 2 |
| saadhak | SovaHarbor | 1.08 | 188 | 24 | 25 | 23 | -1 | 76% | 129 | 29% | 4 | 3 |
| Elite | CypherVyse | 0.9 | 149 | 23 | 25 | 6 | -2 | 80% | 98 | 34% | 3 | 2 |
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamyk | BreachTejo | 1.05 | 224 | 32 | 30 | 12 | +2 | 66% | 139 | 47% | 2 | 1 |
| Click | NeonYoru | 0.9 | 214 | 28 | 32 | 9 | -4 | 63% | 135 | 30% | 7 | 12 |
| Kada | OmenAstra | 0.74 | 144 | 21 | 32 | 15 | -11 | 63% | 96 | 25% | 2 | 3 |
| Zyppan | Sova | 0.7 | 141 | 20 | 32 | 11 | -12 | 63% | 96 | 27% | 1 | 6 |
| Minny | CypherKilljoy | 0.72 | 137 | 19 | 31 | 5 | -12 | 63% | 103 | 37% | 6 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。