紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LewN | ChamberYoru | 1.02 | 241 | 50 | 45 | 11 | +5 | 72% | 156 | 27% | 19 | 12 |
| sociablEE | SovaChamberTejo | 0.98 | 185 | 42 | 42 | 8 | 0 | 72% | 125 | 30% | 5 | 2 |
| Jamppi | TejoSovaBreach | 0.92 | 179 | 39 | 42 | 9 | -3 | 66% | 121 | 28% | 4 | 4 |
| PROFEK | CloveAstra | 0.86 | 178 | 37 | 46 | 27 | -9 | 69% | 119 | 20% | 2 | 5 |
| MAGNUM | ViperVyseCypher | 1 | 177 | 40 | 40 | 13 | 0 | 69% | 116 | 26% | 3 | 5 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | OmenYoruJett | 1.15 | 222 | 49 | 41 | 9 | +8 | 64% | 149 | 27% | 11 | 8 |
| SUYGETSU | ViperAstra | 1.1 | 205 | 46 | 39 | 13 | +7 | 77% | 142 | 47% | 5 | 6 |
| Elite | KilljoyVyseCypher | 1.12 | 195 | 43 | 38 | 13 | +5 | 70% | 124 | 31% | 5 | 3 |
| Avez | TejoFade | 1.03 | 187 | 41 | 39 | 16 | +2 | 69% | 125 | 29% | 1 | 7 |
| saadhak | KayoHarborBreach | 0.69 | 176 | 36 | 51 | 17 | -15 | 69% | 117 | 30% | 6 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。