紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRÜKRÜ Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shyy | VyseKilljoy | 1.23 | 234 | 38 | 27 | 4 | +11 | 71% | 150 | 32% | 4 | 4 |
| keznit | NeonJett | 1.02 | 234 | 38 | 33 | 4 | +5 | 69% | 157 | 25% | 10 | 8 |
| Melser | BrimstoneViper | 1.01 | 204 | 32 | 29 | 7 | +3 | 78% | 125 | 29% | 5 | 2 |
| Mazino | BreachHarbor | 0.97 | 196 | 33 | 32 | 13 | +1 | 82% | 133 | 28% | 2 | 3 |
| adverso | TejoSova | 1.04 | 182 | 28 | 27 | 10 | +1 | 73% | 127 | 19% | 3 | 4 |
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuna | NeonGekko | 0.99 | 243 | 38 | 39 | 7 | -1 | 62% | 158 | 27% | 8 | 8 |
| eeiu | TejoSova | 1.3 | 206 | 34 | 27 | 12 | +7 | 87% | 149 | 31% | 2 | 1 |
| Cryocells | ChamberJett | 1 | 201 | 34 | 32 | 6 | +2 | 71% | 140 | 39% | 5 | 5 |
| zander | BrimstoneViper | 0.88 | 171 | 24 | 33 | 19 | -9 | 71% | 113 | 21% | 6 | 6 |
| Boostio | BreachKilljoy | 0.56 | 130 | 18 | 38 | 23 | -20 | 64% | 87 | 21% | 0 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。