紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kiNgg | Yoru | 0.89 | 199 | 24 | 30 | 5 | -6 | 57% | 137 | 36% | 5 | 8 |
| Demon1 | Omen | 0.96 | 193 | 24 | 30 | 11 | -6 | 59% | 129 | 49% | 5 | 2 |
| Rossy | BreachDeadlock | 0.76 | 173 | 23 | 31 | 6 | -8 | 57% | 122 | 36% | 0 | 5 |
| tex | ViperCypher | 0.65 | 141 | 17 | 30 | 7 | -13 | 57% | 103 | 43% | 4 | 7 |
| C0M | TejoSova | 0.63 | 133 | 17 | 31 | 8 | -14 | 65% | 91 | 20% | 0 | 1 |
C9Cloud9| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1c | Omen | 1.47 | 282 | 38 | 19 | 26 | +19 | 89% | 166 | 29% | 4 | 3 |
| OXY | Yoru | 1.27 | 248 | 35 | 22 | 6 | +13 | 78% | 148 | 31% | 10 | 4 |
| Xeppaa | TejoVyse | 1.43 | 245 | 33 | 17 | 9 | +16 | 89% | 157 | 23% | 2 | 3 |
| neT | ViperDeadlock | 1.03 | 178 | 25 | 21 | 6 | +4 | 81% | 122 | 35% | 3 | 1 |
| mitch | BreachSova | 0.87 | 167 | 21 | 26 | 17 | -5 | 81% | 109 | 17% | 4 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。