紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iZu | YoruSovaViper | 1.38 | 260 | 59 | 43 | 19 | +16 | 78% | 167 | 32% | 8 | 8 |
| stax | SovaKayoFade | 0.94 | 193 | 45 | 47 | 19 | -2 | 73% | 133 | 37% | 2 | 6 |
| Meteor | KilljoyReynaIso | 0.89 | 191 | 43 | 48 | 9 | -5 | 70% | 134 | 31% | 4 | 8 |
| Sylvan | AstraViperOmen | 0.83 | 176 | 36 | 49 | 22 | -13 | 70% | 115 | 22% | 2 | 4 |
| BuZz | NeonChamberRaze | 0.58 | 163 | 36 | 55 | 10 | -19 | 53% | 109 | 24% | 9 | 13 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | YoruJett | 1.17 | 259 | 60 | 48 | 3 | +12 | 70% | 164 | 39% | 19 | 10 |
| Kushy | VyseKayoTejo | 0.95 | 224 | 51 | 49 | 15 | +2 | 72% | 142 | 38% | 5 | 3 |
| xffero | AstraKilljoyViper | 1.3 | 209 | 52 | 37 | 14 | +15 | 77% | 148 | 33% | 5 | 3 |
| Monyet | NeonViperOmen | 1.06 | 205 | 50 | 44 | 17 | +6 | 67% | 138 | 33% | 6 | 4 |
| crazyguy | TejoBreach | 0.87 | 146 | 29 | 41 | 23 | -12 | 70% | 112 | 23% | 4 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。