紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JitBoyS | VyseDeadlock | 0.92 | 212 | 27 | 32 | 12 | -5 | 72% | 145 | 37% | 5 | 4 |
| Killua | BreachVyse | 1.06 | 192 | 27 | 26 | 8 | +1 | 69% | 129 | 31% | 2 | 5 |
| Crws | Tejo | 0.89 | 174 | 23 | 30 | 11 | -7 | 69% | 123 | 25% | 4 | 2 |
| primmie | NeonYoru | 0.79 | 173 | 25 | 31 | 4 | -6 | 67% | 117 | 40% | 5 | 9 |
| thyy | OmenAstra | 0.69 | 133 | 19 | 30 | 11 | -11 | 62% | 93 | 41% | 1 | 2 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | Yoru | 1.39 | 283 | 40 | 24 | 4 | +16 | 74% | 184 | 43% | 8 | 6 |
| Kushy | TejoSova | 1.23 | 224 | 31 | 24 | 8 | +7 | 79% | 153 | 29% | 3 | 0 |
| crazyguy | BreachTejo | 0.91 | 201 | 29 | 28 | 10 | +1 | 72% | 122 | 24% | 5 | 3 |
| xffero | ViperCypher | 1.1 | 189 | 25 | 21 | 11 | +4 | 64% | 130 | 24% | 4 | 4 |
| Monyet | Omen | 0.99 | 171 | 24 | 24 | 18 | 0 | 77% | 106 | 33% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。