紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
JDGJD Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyblue | Tejo | 0.88 | 224 | 47 | 47 | 19 | 0 | 63% | 127 | 24% | 1 | 4 |
| Z1yan | ViperCypherVyse | 1.27 | 193 | 41 | 45 | 8 | -4 | 74% | 195 | 33% | 3 | 2 |
| stew | WaylayNeonJett | 0.39 | 187 | 40 | 49 | 11 | -9 | 53% | 80 | 29% | 1 | 5 |
| jkuro | OmenBrimstoneViper | 0.46 | 177 | 35 | 49 | 24 | -14 | 53% | 77 | 38% | 2 | 1 |
| MrCANI | BreachGekko | 0.63 | 158 | 36 | 47 | 16 | -11 | 68% | 86 | 50% | 0 | 0 |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | YoruNeonJett | 1.16 | 265 | 58 | 44 | 17 | +14 | 84% | 156 | 28% | 6 | 4 |
| happywei | OmenCypherViper | 1.2 | 227 | 49 | 47 | 32 | +2 | 84% | 140 | 31% | 0 | 1 |
| Viva | Tejo | 1.45 | 203 | 48 | 35 | 10 | +13 | 79% | 168 | 25% | 1 | 2 |
| YOU | VyseBrimstoneKilljoy | 1.6 | 191 | 43 | 40 | 17 | +3 | 84% | 189 | 28% | 5 | 0 |
| coconut | BreachGekko | 1.41 | 176 | 39 | 34 | 25 | +5 | 89% | 147 | 36% | 0 | 0 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。