紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deLb | DeadlockYoru | 0.91 | 214 | 33 | 34 | 9 | -1 | 70% | 127 | 38% | 5 | 3 |
| Bai | YoruNeon | 0.86 | 211 | 30 | 36 | 4 | -6 | 58% | 125 | 32% | 5 | 12 |
| K1ra | Astra | 1.04 | 195 | 28 | 30 | 20 | -2 | 70% | 130 | 32% | 3 | 4 |
| Lsn | TejoSova | 0.77 | 165 | 27 | 33 | 5 | -6 | 60% | 109 | 29% | 1 | 7 |
| HanChe | VyseKilljoy | 0.71 | 146 | 20 | 34 | 8 | -14 | 60% | 109 | 39% | 1 | 2 |
JDGJD Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | Yoru | 1.58 | 304 | 48 | 26 | 16 | +22 | 81% | 185 | 36% | 12 | 4 |
| Z1yan | ViperVyse | 1.16 | 217 | 34 | 28 | 12 | +6 | 74% | 145 | 42% | 4 | 4 |
| Babyblue | Tejo | 1.04 | 195 | 29 | 26 | 10 | +3 | 70% | 124 | 32% | 4 | 4 |
| jkuro | OmenAstra | 0.96 | 188 | 31 | 30 | 19 | +1 | 77% | 123 | 33% | 6 | 2 |
| MrCANI | BreachFade | 0.95 | 160 | 25 | 28 | 14 | -3 | 74% | 105 | 42% | 2 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。