紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | CypherOmen | — | 285 | 43 | 30 | 15 | +13 | — | — | — | — | — |
| YOU | BrimstoneVyse | — | 250 | 39 | 30 | 19 | +9 | — | — | — | — | — |
| Viva | Tejo | — | 188 | 32 | 23 | 13 | +9 | — | — | — | — | — |
| Rarga | NeonYoru | — | 181 | 27 | 31 | 10 | -4 | — | — | — | — | — |
| coconut | Breach | — | 169 | 24 | 26 | 26 | -2 | — | — | — | — | — |
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deLb | CypherViper | — | 243 | 39 | 32 | 7 | +7 | — | — | — | — | — |
| K1ra | BrimstoneOmen | — | 234 | 35 | 34 | 19 | +1 | — | — | — | — | — |
| Lsn | Tejo | — | 182 | 24 | 31 | 8 | -7 | — | — | — | — | — |
| player | Breach | — | 159 | 24 | 32 | 14 | -8 | — | — | — | — | — |
| HanChe | NeonWaylay | — | 124 | 18 | 36 | 8 | -18 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。