紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TECTitan Esports Club| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haodong | BrimstoneOmen | — | 220 | 28 | 27 | 19 | +1 | — | — | — | — | — |
| Rb | FadeSova | — | 205 | 27 | 31 | 8 | -4 | — | — | — | — | — |
| B1ack | BreachKayo | — | 169 | 21 | 30 | 18 | -9 | — | — | — | — | — |
| Dynamite | RazeJett | — | 147 | 19 | 35 | 4 | -16 | — | — | — | — | — |
| Abo | KilljoyCypher | — | 137 | 17 | 31 | 6 | -14 | — | — | — | — | — |
JDGJD Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | NeonJett | — | 287 | 41 | 18 | 5 | +23 | — | — | — | — | — |
| jkuro | BrimstoneOmen | — | 258 | 34 | 24 | 21 | +10 | — | — | — | — | — |
| Z1yan | VyseAstra | — | 205 | 28 | 19 | 10 | +9 | — | — | — | — | — |
| Babyblue | TejoSova | — | 187 | 29 | 24 | 8 | +5 | — | — | — | — | — |
| MrCANI | BreachKayo | — | 168 | 22 | 27 | 17 | -5 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。