紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | NeonRazeJett | — | 300 | 65 | 45 | 16 | +20 | — | — | — | — | — |
| CHICHOO | OmenVyseCypher | — | 203 | 48 | 36 | 9 | +12 | — | — | — | — | — |
| nobody | SovaTejo | — | 199 | 44 | 38 | 19 | +6 | — | — | — | — | — |
| Smoggy | CloveBrimstoneOmen | — | 187 | 44 | 39 | 20 | +5 | — | — | — | — | — |
| S1Mon | BreachKayo | — | 137 | 27 | 37 | 35 | -10 | — | — | — | — | — |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | NeonRaze | — | 256 | 54 | 50 | 9 | +4 | — | — | — | — | — |
| happywei | OmenViper | — | 248 | 55 | 43 | 21 | +12 | — | — | — | — | — |
| coconut | SovaBrimstone | — | 163 | 32 | 46 | 17 | -14 | — | — | — | — | — |
| YOU | BreachSkye | — | 127 | 27 | 41 | 24 | -14 | — | — | — | — | — |
| Viva | CypherGekko | — | 119 | 26 | 48 | 18 | -22 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。