紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex1n | OmenAstra | — | 196 | 23 | 29 | 18 | -6 | — | — | — | — | — |
| vo0kashu | Cypher | — | 183 | 22 | 29 | 7 | -7 | — | — | — | — | — |
| TvirusLuke | Jett | — | 172 | 21 | 33 | 2 | -12 | — | — | — | — | — |
| SpiritZ1 | SovaFade | — | 159 | 18 | 33 | 7 | -15 | — | — | — | — | — |
| Nicc | BreachKayo | — | 111 | 10 | 31 | 18 | -21 | — | — | — | — | — |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | JettNeon | — | 277 | 34 | 27 | 14 | +7 | — | — | — | — | — |
| Smoggy | OmenAstra | — | 274 | 38 | 14 | 19 | +24 | — | — | — | — | — |
| nobody | Sova | — | 269 | 36 | 16 | 8 | +20 | — | — | — | — | — |
| CHICHOO | Cypher | — | 206 | 27 | 17 | 8 | +10 | — | — | — | — | — |
| S1Mon | BreachKayo | — | 161 | 20 | 20 | 28 | 0 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。