紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nephh | KayoViper | — | 228 | 46 | 49 | 21 | -3 | — | — | — | — | — |
| Knight | FadeSova | — | 183 | 39 | 43 | 20 | -4 | — | — | — | — | — |
| Levius | Killjoy | — | 170 | 37 | 51 | 7 | -14 | — | — | — | — | — |
| rushia | AstraOmen | — | 166 | 38 | 49 | 22 | -11 | — | — | — | — | — |
| whzy | NeonRaze | — | 156 | 34 | 51 | 6 | -17 | — | — | — | — | — |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | NeonJett | — | 271 | 61 | 44 | 11 | +17 | — | — | — | — | — |
| Smoggy | AstraOmenClove | — | 229 | 54 | 39 | 22 | +15 | — | — | — | — | — |
| nobody | Sova | — | 212 | 47 | 40 | 13 | +7 | — | — | — | — | — |
| CHICHOO | CypherOmen | — | 207 | 47 | 38 | 18 | +9 | — | — | — | — | — |
| S1Mon | KayoBreach | — | 151 | 34 | 34 | 32 | 0 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。