紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight | CypherSovaFade | — | 222 | 53 | 43 | 17 | +10 | — | — | — | — | — |
| nephh | SkyeViper | — | 219 | 47 | 50 | 22 | -3 | — | — | — | — | — |
| whzy | RazeNeon | — | 210 | 47 | 47 | 11 | 0 | — | — | — | — | — |
| Levius | ViperKilljoy | — | 185 | 43 | 49 | 12 | -6 | — | — | — | — | — |
| rushia | BrimstoneOmen | — | 157 | 36 | 50 | 22 | -14 | — | — | — | — | — |
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FengF | RazeKilljoy | — | 288 | 67 | 45 | 11 | +22 | — | — | — | — | — |
| Kai | VyseNeon | — | 227 | 49 | 44 | 17 | +5 | — | — | — | — | — |
| Biank | FadeSova | — | 205 | 43 | 48 | 24 | -5 | — | — | — | — | — |
| LuoK1ng | BrimstoneOmen | — | 189 | 40 | 46 | 43 | -6 | — | — | — | — | — |
| heybay | DeadlockBreachViper | — | 170 | 40 | 43 | 23 | -3 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。