紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tkzin | Neon | 1.1 | 251 | 77 | 66 | 19 | +11 | 64% | 163 | 33% | 18 | 10 |
| erde | SageOmen | 1.13 | 222 | 66 | 56 | 31 | +10 | 72% | 152 | 32% | 7 | 14 |
| lukxo | ChamberViper | 0.95 | 190 | 59 | 56 | 9 | +3 | 67% | 118 | 17% | 10 | 10 |
| Darker | OmenVyseViper | 0.96 | 178 | 54 | 58 | 25 | -4 | 72% | 119 | 34% | 8 | 6 |
| DaviH | FadeSova | 1.05 | 167 | 52 | 52 | 29 | 0 | 69% | 116 | 28% | 3 | 0 |
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayonara | FadeChamberSova | 1.03 | 205 | 63 | 59 | 20 | +4 | 66% | 129 | 36% | 10 | 10 |
| Chronicle | NeonViper | 0.97 | 201 | 56 | 62 | 19 | -6 | 62% | 134 | 26% | 11 | 9 |
| Derke | ChamberRaze | 0.94 | 199 | 63 | 65 | 5 | -2 | 62% | 125 | 22% | 14 | 11 |
| Jamppi | PhoenixFadeKayoYoru | 0.92 | 193 | 58 | 61 | 24 | -3 | 67% | 123 | 23% | 3 | 10 |
| PROFEK | HarborOmenAstra | 0.82 | 158 | 48 | 61 | 24 | -13 | 70% | 111 | 38% | 2 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。