紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayonara | ViperChamberSovaFade | 1.3 | 231 | 72 | 53 | 29 | +19 | 71% | 159 | 36% | 11 | 7 |
| Derke | YoruRazeChamber | 0.96 | 226 | 66 | 67 | 25 | -1 | 71% | 151 | 24% | 16 | 11 |
| Jamppi | FadeSagePhoenix | 0.96 | 195 | 64 | 61 | 19 | +3 | 76% | 125 | 26% | 5 | 7 |
| Chronicle | NeonViperChamber | 0.88 | 192 | 59 | 65 | 23 | -6 | 69% | 124 | 20% | 9 | 12 |
| PROFEK | OmenHarbor | 0.91 | 144 | 48 | 56 | 28 | -8 | 71% | 100 | 37% | 5 | 4 |
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timotino | NeonJett | 1.15 | 248 | 73 | 63 | 24 | +10 | 66% | 158 | 24% | 15 | 11 |
| Cryocells | ChamberCypher | 1.14 | 232 | 74 | 59 | 8 | +15 | 67% | 144 | 25% | 11 | 14 |
| bang | ViperOmenHarbor | 0.88 | 181 | 52 | 65 | 33 | -13 | 74% | 115 | 38% | 4 | 8 |
| vora | FadeSkyeSova | 0.97 | 179 | 55 | 59 | 23 | -4 | 66% | 126 | 32% | 7 | 6 |
| Asuna | OmenPhoenixSage | 0.84 | 162 | 48 | 63 | 23 | -15 | 59% | 109 | 24% | 4 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。