紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erde | OmenSage | 1.56 | 286 | 46 | 23 | 15 | +23 | 79% | 172 | 37% | 6 | 4 |
| Darker | ViperOmen | 1.2 | 253 | 35 | 29 | 13 | +6 | 70% | 165 | 28% | 6 | 3 |
| lukxo | YoruChamber | 1.15 | 240 | 37 | 28 | 9 | +9 | 79% | 162 | 30% | 7 | 4 |
| tkzin | Neon | 0.79 | 191 | 30 | 35 | 10 | -5 | 58% | 130 | 46% | 3 | 7 |
| DaviH | FadeSova | 0.91 | 152 | 23 | 25 | 18 | -2 | 77% | 110 | 23% | 0 | 3 |
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PatMen | ViperChamber | 1.3 | 264 | 45 | 33 | 5 | +12 | 77% | 168 | 42% | 4 | 1 |
| Autumn | Yoru | 0.91 | 218 | 31 | 36 | 11 | -5 | 67% | 137 | 23% | 5 | 7 |
| xavi8k | Omen | 0.96 | 184 | 25 | 31 | 13 | -6 | 53% | 120 | 24% | 4 | 3 |
| UdoTan | Neon | 0.47 | 143 | 19 | 39 | 13 | -20 | 60% | 87 | 18% | 7 | 5 |
| Kr1stal | Fade | 0.69 | 134 | 20 | 32 | 10 | -12 | 58% | 79 | 24% | 1 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。