紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xross | FadeSova | 1.57 | 276 | 60 | 28 | 17 | +32 | 84% | 183 | 25% | 6 | 1 |
| Francis | Yoru | 1.07 | 230 | 46 | 40 | 17 | +6 | 81% | 149 | 27% | 12 | 5 |
| Ivy | ViperCypher | 1.19 | 225 | 48 | 32 | 14 | +16 | 77% | 146 | 41% | 6 | 3 |
| Dambi | NeonWaylay | 1.04 | 197 | 41 | 38 | 13 | +3 | 72% | 126 | 17% | 9 | 8 |
| Rb | Omen | 1 | 177 | 37 | 33 | 25 | +4 | 74% | 108 | 21% | 4 | 3 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d4v41 | VyseViper | 1 | 203 | 41 | 46 | 9 | -5 | 54% | 137 | 36% | 3 | 3 |
| f0rsakeN | ViperOmenWaylay | 0.75 | 191 | 34 | 49 | 8 | -15 | 61% | 129 | 24% | 4 | 12 |
| Jinggg | OmenRaze | 0.98 | 182 | 39 | 42 | 13 | -3 | 70% | 118 | 34% | 3 | 8 |
| something | WaylayYoru | 0.65 | 162 | 28 | 49 | 10 | -21 | 54% | 109 | 18% | 8 | 11 |
| invy | FadeSova | 0.68 | 143 | 29 | 46 | 14 | -17 | 56% | 88 | 35% | 2 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。