紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis | Yoru | 1.49 | 270 | 44 | 27 | 11 | +17 | 80% | 174 | 21% | 8 | 4 |
| Dambi | NeonWaylay | 0.92 | 215 | 35 | 36 | 11 | -1 | 76% | 130 | 20% | 9 | 9 |
| Rb | BrimstoneOmen | 1.02 | 196 | 32 | 31 | 21 | +1 | 78% | 130 | 23% | 4 | 3 |
| Ivy | ViperCypher | 0.89 | 160 | 27 | 28 | 12 | -1 | 70% | 108 | 33% | 3 | 3 |
| Xross | FadeSova | 0.84 | 160 | 27 | 32 | 8 | -5 | 78% | 111 | 35% | 2 | 1 |
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keiko | RazeOmen | 1.24 | 242 | 41 | 35 | 10 | +6 | 80% | 154 | 32% | 4 | 4 |
| skuba | Viper | 1.15 | 231 | 40 | 33 | 8 | +7 | 72% | 149 | 24% | 5 | 4 |
| brawk | BrimstoneSova | 0.88 | 168 | 26 | 31 | 12 | -5 | 63% | 125 | 33% | 2 | 4 |
| mada | YoruWaylay | 0.69 | 165 | 26 | 37 | 8 | -11 | 63% | 107 | 16% | 6 | 9 |
| Ethan | FadeTejo | 0.6 | 121 | 20 | 31 | 6 | -11 | 63% | 79 | 17% | 3 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。