紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jawgemo | Yoru | 1.32 | 278 | 39 | 27 | 15 | +12 | 78% | 176 | 35% | 9 | 9 |
| leaf | ViperDeadlock | 1.2 | 229 | 35 | 27 | 9 | +8 | 75% | 154 | 22% | 3 | 2 |
| JonahP | FadeSova | 1.14 | 200 | 29 | 26 | 15 | +3 | 78% | 130 | 21% | 4 | 3 |
| trent | Tejo | 1.09 | 174 | 26 | 22 | 15 | +4 | 75% | 128 | 28% | 1 | 5 |
| valyn | OmenAstra | 0.91 | 159 | 22 | 25 | 13 | -3 | 78% | 105 | 29% | 1 | 3 |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akeman | Waylay | 0.97 | 212 | 31 | 31 | 3 | 0 | 65% | 134 | 30% | 7 | 2 |
| Flex1n | Omen | 0.98 | 211 | 29 | 29 | 16 | 0 | 80% | 135 | 33% | 5 | 2 |
| SpiritZ1 | Yoru | 0.74 | 200 | 27 | 34 | 8 | -7 | 68% | 122 | 27% | 8 | 7 |
| Demon1 | VyseCypher | 0.99 | 174 | 25 | 26 | 9 | -1 | 80% | 115 | 45% | 2 | 2 |
| Nicc | BreachSova | 0.53 | 120 | 15 | 31 | 12 | -16 | 68% | 92 | 33% | 0 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。