紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| artzin | Kayo | 1.28 | 256 | 30 | 22 | 21 | +8 | 72% | 156 | 23% | 8 | 5 |
| aspas | WaylayJett | 1.47 | 255 | 36 | 14 | 4 | +22 | 89% | 163 | 29% | 7 | 1 |
| cortezia | ViperCypher | 1.24 | 211 | 27 | 19 | 15 | +8 | 81% | 131 | 38% | 3 | 3 |
| Verno | Sova | 1.09 | 178 | 22 | 19 | 11 | +3 | 78% | 125 | 22% | 4 | 1 |
| xenom | OmenAstra | 1.15 | 164 | 23 | 16 | 13 | +7 | 86% | 105 | 45% | 2 | 2 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | WaylayJett | 0.84 | 179 | 21 | 27 | 4 | -6 | 47% | 117 | 42% | 4 | 7 |
| xffero | ViperCypher | 0.8 | 174 | 23 | 28 | 3 | -5 | 67% | 122 | 31% | 6 | 4 |
| Monyet | NeonOmen | 0.83 | 160 | 20 | 28 | 14 | -8 | 64% | 105 | 30% | 1 | 5 |
| crazyguy | OmenSova | 0.62 | 131 | 12 | 29 | 13 | -17 | 61% | 95 | 22% | 1 | 3 |
| Kushy | FadeKayo | 0.57 | 118 | 14 | 29 | 8 | -15 | 56% | 75 | 41% | 0 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。