紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight | Sova | 1.04 | 202 | 24 | 29 | 11 | -5 | 65% | 145 | 27% | 5 | 3 |
| whzy | Neon | 0.52 | 148 | 18 | 33 | 5 | -15 | 54% | 90 | 33% | 5 | 8 |
| Levius | CypherViper | 0.77 | 146 | 19 | 26 | 5 | -7 | 49% | 92 | 22% | 4 | 4 |
| rushia | Omen | 0.6 | 146 | 16 | 31 | 13 | -15 | 59% | 96 | 14% | 0 | 5 |
| nephh | BreachDeadlock | 0.81 | 145 | 18 | 24 | 8 | -6 | 70% | 96 | 19% | 1 | 2 |
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas | NeonWaylay | 1.54 | 272 | 35 | 17 | 10 | +18 | 81% | 182 | 30% | 6 | 1 |
| Verno | Sova | 1.44 | 239 | 35 | 16 | 10 | +19 | 86% | 156 | 23% | 5 | 2 |
| artzin | ViperKayo | 1.08 | 212 | 28 | 22 | 10 | +6 | 76% | 143 | 30% | 3 | 3 |
| cortezia | KilljoyViper | 1.12 | 204 | 28 | 21 | 9 | +7 | 78% | 140 | 29% | 5 | 4 |
| xenom | Omen | 0.93 | 138 | 17 | 19 | 21 | -2 | 84% | 82 | 21% | 3 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。