紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| something | YoruSova | 1.26 | 255 | 63 | 41 | 18 | +22 | 74% | 153 | 30% | 12 | 8 |
| Jinggg | SageRaze | 1.15 | 232 | 55 | 44 | 13 | +11 | 79% | 150 | 26% | 9 | 9 |
| f0rsakeN | Omen | 0.85 | 175 | 40 | 48 | 34 | -8 | 77% | 111 | 25% | 4 | 9 |
| d4v41 | VyseSage | 1.05 | 174 | 43 | 36 | 15 | +7 | 71% | 122 | 29% | 2 | 3 |
| PatMen | SovaFadeViper | 0.95 | 170 | 38 | 40 | 16 | -2 | 79% | 112 | 34% | 5 | 5 |
GXGIANTX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ara | JettRazeNeon | 1.03 | 214 | 52 | 47 | 6 | +5 | 62% | 138 | 33% | 10 | 9 |
| westside | Cypher | 1.05 | 199 | 46 | 46 | 15 | 0 | 70% | 129 | 45% | 8 | 10 |
| Cloud | SovaFade | 0.95 | 177 | 37 | 46 | 20 | -9 | 68% | 123 | 31% | 4 | 2 |
| grubinho | Omen | 0.88 | 174 | 40 | 51 | 21 | -11 | 74% | 112 | 26% | 6 | 6 |
| Flickless | KayoViperBreach | 0.89 | 172 | 34 | 49 | 30 | -15 | 64% | 118 | 24% | 6 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。