紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | OmenCypherViper | 1.34 | 260 | 63 | 42 | 27 | +21 | 81% | 169 | 38% | 9 | 3 |
| Rarga | YoruSageNeon | 1.02 | 204 | 51 | 45 | 11 | +6 | 79% | 126 | 42% | 11 | 10 |
| NoMan | JettDeadlockKilljoy | 1.02 | 201 | 48 | 40 | 10 | +8 | 74% | 137 | 34% | 5 | 6 |
| coconut | AstraOmen | 0.96 | 162 | 37 | 42 | 42 | -5 | 74% | 98 | 34% | 7 | 4 |
| Viva | SovaFade | 0.97 | 153 | 37 | 41 | 22 | -4 | 81% | 107 | 32% | 7 | 6 |
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zekken | JettRazeNeon | 1 | 224 | 48 | 54 | 21 | -6 | 66% | 155 | 25% | 10 | 13 |
| N4RRATE | OmenFadeSova | 0.87 | 177 | 41 | 51 | 22 | -10 | 69% | 112 | 20% | 4 | 8 |
| Zellsis | KayoVyseKilljoy | 0.83 | 167 | 40 | 49 | 18 | -9 | 71% | 106 | 25% | 11 | 11 |
| johnqt | SovaViper | 1.04 | 166 | 39 | 40 | 17 | -1 | 76% | 116 | 32% | 1 | 2 |
| bang | AstraOmen | 0.82 | 149 | 38 | 46 | 22 | -8 | 69% | 101 | 37% | 3 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。