紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GXGIANTX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | FadeSova | 1.34 | 250 | 51 | 36 | 15 | +15 | 71% | 158 | 26% | 6 | 5 |
| ara | YoruNeon | 0.96 | 210 | 43 | 40 | 8 | +3 | 74% | 132 | 32% | 13 | 9 |
| westside | VyseCypher | 0.94 | 178 | 37 | 37 | 7 | 0 | 59% | 118 | 49% | 3 | 4 |
| grubinho | Omen | 0.8 | 174 | 36 | 42 | 20 | -6 | 72% | 111 | 27% | 7 | 5 |
| Flickless | ViperBreach | 0.98 | 158 | 32 | 32 | 27 | 0 | 84% | 106 | 26% | 1 | 5 |
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zekken | Neon | 0.95 | 241 | 46 | 46 | 18 | 0 | 71% | 161 | 27% | 10 | 13 |
| johnqt | ViperCypher | 1.26 | 205 | 46 | 35 | 17 | +11 | 81% | 122 | 33% | 4 | 3 |
| N4RRATE | FadeSova | 1.05 | 202 | 38 | 40 | 27 | -2 | 71% | 133 | 32% | 4 | 5 |
| Zellsis | VyseBreachKilljoy | 0.76 | 141 | 28 | 39 | 16 | -11 | 62% | 92 | 14% | 6 | 3 |
| bang | Omen | 0.76 | 134 | 29 | 39 | 15 | -10 | 66% | 83 | 33% | 4 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。