紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | YoruFade | 0.89 | 216 | 30 | 34 | 13 | -4 | 72% | 131 | 19% | 11 | 8 |
| bang | ViperOmen | 1.14 | 207 | 32 | 28 | 10 | +4 | 72% | 131 | 40% | 3 | 0 |
| Zellsis | BrimstoneBreach | 1 | 195 | 28 | 31 | 21 | -3 | 77% | 129 | 23% | 0 | 2 |
| zekken | RazeNeon | 0.7 | 194 | 25 | 36 | 14 | -11 | 63% | 133 | 20% | 7 | 7 |
| johnqt | FadeCypher | 1.03 | 180 | 28 | 28 | 14 | 0 | 77% | 118 | 27% | 4 | 1 |
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leaf | DeadlockChamber | 1.23 | 241 | 35 | 29 | 11 | +6 | 74% | 161 | 25% | 4 | 4 |
| jawgemo | YoruNeon | 1.02 | 241 | 38 | 32 | 7 | +6 | 72% | 138 | 17% | 7 | 10 |
| JonahP | FadeSage | 1.09 | 191 | 30 | 24 | 14 | +6 | 74% | 117 | 24% | 2 | 3 |
| trent | TejoFade | 0.98 | 184 | 26 | 29 | 22 | -3 | 72% | 124 | 30% | 2 | 3 |
| valyn | BrimstoneOmen | 0.94 | 177 | 28 | 29 | 15 | -1 | 79% | 114 | 31% | 3 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。