紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitfires | NeonJett | 1.09 | 254 | 53 | 40 | 11 | +13 | 76% | 162 | 32% | 13 | 7 |
| Shr1mp | Sova | 1.24 | 223 | 49 | 35 | 13 | +14 | 79% | 144 | 24% | 3 | 4 |
| HanChe | ViperKilljoy | 0.96 | 189 | 37 | 38 | 12 | -1 | 72% | 132 | 31% | 6 | 6 |
| K1ra | OmenViper | 0.99 | 174 | 36 | 36 | 21 | 0 | 71% | 113 | 47% | 2 | 4 |
| deLb | DeadlockOmen | 0.64 | 149 | 31 | 41 | 17 | -10 | 83% | 89 | 39% | 8 | 5 |
FPXFunPlus Phoenix| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | JettNeon | 1.08 | 217 | 46 | 43 | 10 | +3 | 72% | 137 | 35% | 8 | 17 |
| Autumn | YoruKilljoy | 1.02 | 209 | 43 | 40 | 8 | +3 | 69% | 136 | 29% | 5 | 8 |
| BerLIN | Omen | 1.04 | 187 | 37 | 41 | 16 | -4 | 69% | 117 | 31% | 2 | 3 |
| yosemite | CypherViper | 0.94 | 170 | 32 | 42 | 19 | -10 | 78% | 115 | 32% | 6 | 2 |
| AAAAY | Sova | 0.86 | 149 | 32 | 40 | 8 | -8 | 74% | 105 | 34% | 5 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。