紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | RazeNeon | 1.41 | 322 | 52 | 39 | 17 | +13 | 86% | 205 | 30% | 12 | 7 |
| Smoggy | Fade | 1.09 | 201 | 40 | 34 | 24 | +6 | 80% | 121 | 29% | 6 | 1 |
| Jieni7 | Omen | 1.17 | 200 | 35 | 34 | 20 | +1 | 84% | 123 | 37% | 5 | 0 |
| CHICHOO | VyseViper | 1.08 | 197 | 36 | 33 | 14 | +3 | 71% | 138 | 37% | 1 | 3 |
| nobody | Yoru | 0.42 | 123 | 17 | 41 | 17 | -24 | 76% | 87 | 28% | 5 | 9 |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpiritZ1 | Yoru | 1.43 | 297 | 52 | 34 | 13 | +18 | 71% | 189 | 39% | 7 | 9 |
| Flex1n | Omen | 1.13 | 236 | 41 | 36 | 23 | +5 | 84% | 140 | 42% | 3 | 4 |
| Nicc | BreachGekko | 1.06 | 209 | 35 | 36 | 16 | -1 | 82% | 141 | 41% | 4 | 1 |
| Akeman | NeonClove | 0.73 | 187 | 30 | 41 | 17 | -11 | 71% | 130 | 25% | 5 | 10 |
| vo0kashu | Cypher | 0.74 | 135 | 23 | 33 | 15 | -10 | 71% | 92 | 45% | 1 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。