紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
2G2Game Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spike | NeonYoru | 0.97 | 238 | 46 | 43 | 9 | +3 | 63% | 142 | 23% | 17 | 18 |
| silentzz | CypherViperIso | 1.1 | 207 | 41 | 38 | 11 | +3 | 68% | 145 | 44% | 2 | 5 |
| pryze | SovaFade | 0.65 | 161 | 25 | 47 | 16 | -22 | 46% | 114 | 22% | 2 | 3 |
| lz | Omen | 0.81 | 126 | 24 | 35 | 19 | -11 | 70% | 77 | 32% | 3 | 5 |
| gobera | BreachCypher | 0.64 | 118 | 23 | 44 | 21 | -21 | 52% | 76 | 29% | 0 | 1 |
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | FadeSova | 1.36 | 245 | 48 | 32 | 24 | +16 | 77% | 166 | 25% | 6 | 5 |
| bang | Omen | 1.22 | 239 | 47 | 33 | 23 | +14 | 82% | 146 | 23% | 4 | 2 |
| zekken | NeonRaze | 1.12 | 225 | 44 | 34 | 10 | +10 | 70% | 143 | 22% | 11 | 8 |
| johnqt | CypherViper | 1.32 | 203 | 42 | 26 | 22 | +16 | 84% | 136 | 29% | 6 | 4 |
| Zellsis | BreachVyseKilljoy | 0.79 | 125 | 26 | 34 | 18 | -8 | 68% | 76 | 27% | 5 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。