紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FURFURIA| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palla | NeonYoru | 1.05 | 218 | 31 | 31 | 9 | 0 | 66% | 145 | 41% | 7 | 11 |
| Urango | SageSova | 0.64 | 171 | 24 | 37 | 11 | -13 | 76% | 117 | 42% | 0 | 6 |
| tuyz | Omen | 0.81 | 169 | 25 | 34 | 13 | -9 | 63% | 119 | 20% | 0 | 0 |
| adverso | FadeVyse | 0.74 | 168 | 23 | 33 | 12 | -10 | 66% | 104 | 19% | 3 | 2 |
| heat | ViperChamber | 0.7 | 138 | 20 | 33 | 9 | -13 | 59% | 96 | 24% | 5 | 7 |
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yay | ChamberJett | 1.31 | 299 | 41 | 29 | 10 | +12 | 68% | 191 | 25% | 10 | 8 |
| icy | NeonCypher | 1.28 | 227 | 38 | 25 | 8 | +13 | 83% | 144 | 30% | 5 | 4 |
| supamen | ViperOmen | 1.4 | 225 | 35 | 21 | 22 | +14 | 80% | 146 | 39% | 3 | 2 |
| Derrek | OmenSova | 1.14 | 216 | 30 | 26 | 18 | +4 | 83% | 144 | 23% | 4 | 1 |
| NaturE | SovaKayo | 1.14 | 184 | 23 | 22 | 35 | +1 | 90% | 124 | 15% | 4 | 0 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。