紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zekken | RazeNeon | 1.61 | 301 | 42 | 22 | 10 | +20 | 87% | 195 | 25% | 11 | 5 |
| N4RRATE | Fade | 1 | 227 | 32 | 28 | 11 | +4 | 74% | 133 | 35% | 3 | 0 |
| Zellsis | Vyse | 1.29 | 215 | 30 | 19 | 12 | +11 | 84% | 134 | 17% | 5 | 3 |
| bang | Omen | 1.14 | 206 | 30 | 20 | 10 | +10 | 76% | 119 | 25% | 4 | 4 |
| johnqt | Viper | 1.2 | 183 | 24 | 18 | 19 | +6 | 89% | 122 | 32% | 3 | 0 |
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrek | TejoOmen | 0.88 | 194 | 26 | 30 | 10 | -4 | 68% | 126 | 29% | 2 | 2 |
| yay | CloveChamber | 0.7 | 183 | 21 | 34 | 11 | -13 | 61% | 111 | 30% | 4 | 7 |
| supamen | Viper | 0.76 | 153 | 23 | 31 | 6 | -8 | 55% | 93 | 39% | 0 | 2 |
| NaturE | FadeSova | 0.62 | 146 | 18 | 32 | 8 | -14 | 55% | 100 | 20% | 1 | 1 |
| icy | RazeNeon | 0.56 | 141 | 18 | 32 | 6 | -14 | 66% | 97 | 29% | 5 | 14 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。