紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
C9Cloud9| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | RazeNeon | 1.79 | 323 | 43 | 18 | 5 | +25 | 85% | 207 | 19% | 5 | 3 |
| v1c | BrimstoneOmen | 1.5 | 258 | 34 | 19 | 14 | +15 | 91% | 150 | 35% | 8 | 1 |
| Xeppaa | Vyse | 1.26 | 218 | 27 | 18 | 11 | +9 | 76% | 138 | 18% | 1 | 1 |
| mitch | SkyeFade | 1.07 | 180 | 20 | 17 | 13 | +3 | 74% | 112 | 19% | 6 | 3 |
| neT | Viper | 0.83 | 147 | 15 | 19 | 12 | -4 | 76% | 101 | 22% | 3 | 3 |
2G2Game Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lz | BrimstoneOmen | 0.87 | 204 | 24 | 28 | 13 | -4 | 76% | 123 | 42% | 3 | 1 |
| spike | YoruNeon | 0.71 | 196 | 23 | 28 | 6 | -5 | 59% | 131 | 34% | 3 | 12 |
| gobera | ViperBreach | 0.61 | 143 | 16 | 27 | 8 | -11 | 59% | 91 | 19% | 2 | 4 |
| pryze | Fade | 0.63 | 129 | 15 | 29 | 6 | -14 | 62% | 74 | 20% | 0 | 2 |
| silentzz | RazeViper | 0.5 | 125 | 13 | 27 | 7 | -14 | 53% | 79 | 16% | 3 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。