紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JonahP | ViperVyse | 1.38 | 279 | 58 | 36 | 18 | +22 | 79% | 169 | 26% | 8 | 5 |
| valyn | Omen | 1.37 | 256 | 54 | 37 | 23 | +17 | 81% | 173 | 32% | 6 | 2 |
| trent | FadeSova | 1.33 | 209 | 45 | 29 | 22 | +16 | 83% | 143 | 30% | 1 | 5 |
| jawgemo | NeonYoru | 0.87 | 180 | 37 | 40 | 14 | -3 | 78% | 111 | 23% | 10 | 7 |
| BABYBAY | ChamberVyse | 0.86 | 168 | 35 | 39 | 12 | -4 | 72% | 112 | 23% | 5 | 9 |
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaturE | SovaBreachKayo | 1.22 | 253 | 49 | 44 | 25 | +5 | 81% | 158 | 21% | 4 | 3 |
| yay | ChamberJett | 0.95 | 241 | 51 | 48 | 4 | +3 | 69% | 160 | 29% | 14 | 13 |
| Derrek | OmenSova | 1.02 | 209 | 40 | 45 | 13 | -5 | 72% | 146 | 39% | 3 | 2 |
| supamen | ViperOmen | 0.54 | 110 | 23 | 45 | 13 | -22 | 62% | 72 | 36% | 4 | 6 |
| icy | NeonCypher | 0.49 | 110 | 18 | 47 | 13 | -29 | 55% | 81 | 26% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。