紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
2G2Game Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spike | NeonKayo | 1.03 | 261 | 49 | 46 | 22 | +3 | 79% | 164 | 20% | 14 | 7 |
| gobera | ViperBreachKilljoy | 1.32 | 246 | 53 | 33 | 13 | +20 | 81% | 162 | 31% | 4 | 2 |
| pryze | FadeSova | 1.28 | 242 | 48 | 37 | 25 | +11 | 84% | 163 | 25% | 7 | 2 |
| silentzz | VyseCypherJett | 1.41 | 230 | 53 | 29 | 9 | +24 | 82% | 156 | 46% | 8 | 4 |
| lz | Omen | 0.7 | 136 | 29 | 40 | 23 | -11 | 74% | 92 | 42% | 2 | 7 |
FURFURIA| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palla | NeonYoru | 0.76 | 219 | 41 | 51 | 13 | -10 | 68% | 134 | 22% | 9 | 11 |
| adverso | FadeSova | 0.92 | 215 | 40 | 50 | 21 | -10 | 77% | 146 | 15% | 5 | 5 |
| heat | ViperCypher | 0.96 | 198 | 38 | 45 | 14 | -7 | 67% | 133 | 31% | 2 | 5 |
| Urango | SageBreachDeadlock | 0.88 | 172 | 35 | 45 | 21 | -10 | 67% | 106 | 33% | 1 | 8 |
| tuyz | Omen | 0.86 | 164 | 31 | 41 | 24 | -10 | 75% | 107 | 32% | 5 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。