紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FURFURIA| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palla | NeonWaylay | 0.69 | 205 | 20 | 30 | 2 | -10 | 60% | 126 | 37% | 4 | 8 |
| adverso | Sova | 0.91 | 200 | 21 | 27 | 4 | -6 | 57% | 130 | 24% | 0 | 1 |
| heat | Viper | 0.81 | 198 | 19 | 26 | 5 | -7 | 73% | 127 | 29% | 3 | 2 |
| tuyz | Omen | 0.4 | 121 | 13 | 29 | 7 | -16 | 57% | 81 | 39% | 1 | 5 |
| Urango | SageKilljoy | 0.31 | 94 | 8 | 27 | 6 | -19 | 60% | 76 | 24% | 0 | 6 |
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zekken | NeonJett | 1.34 | 314 | 35 | 21 | 3 | +14 | 83% | 189 | 23% | 10 | 2 |
| N4RRATE | FadeSova | 1.63 | 292 | 32 | 14 | 13 | +18 | 97% | 198 | 36% | 4 | 1 |
| Zellsis | BreachKilljoy | 1.45 | 259 | 29 | 17 | 18 | +12 | 93% | 165 | 24% | 2 | 2 |
| bang | OmenViper | 1.24 | 231 | 24 | 17 | 13 | +7 | 90% | 143 | 26% | 6 | 2 |
| johnqt | CypherSage | 1.14 | 151 | 19 | 12 | 11 | +7 | 80% | 101 | 30% | 0 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。